برند : شیائومی
دستهبندی : گوشی موبایل
قیمت دلار.طلا.سکه و ارزهای دیجیتالی را لحظه ای مشاهده بفرمایین
ویژگیهای محصول
42,000,000 تومان
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
وزن | 209 گرم |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
دوربین | سه گانه - 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 120W wired - PD3.0 - QC4 - 100% in 19 min (advertised) - 50W wireless - 100% in 45 min (advertised) |
حسگرها | Fingerprint (under display- optical)- accelerometer- gyro- proximity- compass Circle to Search |
سیستم عامل | Android 14 - HyperOS |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps - 4K@24/30/60fps - 1080p@30/60/120/240/960fps - gyro-EIS - 10-bit Rec. 2020 - HDR10Plus |
فلش | LED flash - HDR - panorama |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
بلوتوث | 5.4- A2DP- LE- LHDC |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG - NFC - Infrared port - GPRS - EDGE - Wi-Fi - 5G / 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED - 68B colors - 144Hz - Dolby Vision - HDR10+ - 1600 nits (HBM) - 4000 nits (peak) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
ساختار بدنه | Glass front-aluminum frame-glass back(Panda X)-IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min)- 6M13 aluminium alloy-281 N/mm frame rigidity-260 N/mm device rigidity (advertised values) |
ابعاد | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت |
دو
|